| 000 | 01081nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls002059457 | ||
| 003 | NLI | ||
| 005 | 20210701062050.0 | ||
| 008 | 191216s ii 000 0 ben | ||
| 020 | _cRs.100.00 | ||
| 039 | 9 |
_y201912161317 _zsamitp |
|
| 040 |
_aNLI _bben _cBengali Div |
||
| 041 | 0 | _aben | |
| 044 | _aii | ||
| 082 | 0 | 4 | _222 |
| 100 | 1 |
_6880-01 _aবিশ্বাস, অর্চনা দে _9679180 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_6880-02 _aঅমৃতস্য পুত্য/ _cঅর্চনা দে বিশ্বাস |
| 260 |
_aকল্যানগড়, উঃ ২৪ পরগনা : _bতীর্থঙ্কর দে, _c2015 |
||
| 700 | 1 | _6880-03 | |
| 700 | 1 | _6880-04 | |
| 700 | 1 | _6880-05 | |
| 880 | 1 | _6100-01(B | |
| 880 | 1 | _6245-02(B | |
| 880 | 1 | _6700-03(B | |
| 880 | 1 | _6700-04(B | |
| 880 | 1 | _6700-05(B | |
| 887 | _aSamit Paik | ||
| 904 | _aSamit Paik | ||
| 999 |
_aVIRTUA _c1475454 _d1475454 |
||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 | _aVTLSSORT0080*0200*0400*0410*0440*0820*1000*2450*2600*7000*7001*7002*8520*8800*8801*8802*8803*8804*9040*9992 | ||